研究会メンバー企業
2024年度 食品ロジスティクス研究会 参加メンバー企業
| アサヒ飲料(株) | (株)なとり |
| アサヒグループ食品(株) | (株)ニチレイフーズ |
| 味の素(株) | 日清アソシエイツ(株) |
| (株)Antway | 日清オイリオグループ(株) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 日清食品(株) |
| 江崎グリコ(株) | (株)日清製粉ウェルナ |
| エスビー食品(株) | (株)ニップン |
| エバラ食品工業(株) | ネスレ日本(株) |
| カゴメ(株) | ハウス食品(株) |
| 片岡物産(株) | 不二製油(株) |
| カルビー(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| キーコーヒー(株) | マルハニチロ(株) |
| キッコーマン食品(株) | (株)Mizkan |
| キユーピー(株) | (株)明治 |
| 月桂冠(株) | 森永製菓(株) |
| 小岩井乳業(株) | 森永乳業(株) |
| サントリーホールディングス(株) | 山崎製パン(株) |
| (株)J-オイルミルズ | UCC上島珈琲(株) |
| 昭和産業(株) | 雪印メグミルク(株) |
※参加メンバー 全38社・38名
2023年度 食品ロジスティクス研究会 参加メンバー企業
| アサヒ飲料(株) | (株)なとり |
| アサヒグループ食品(株) | (株)ニチレイフーズ |
| 味の素(株) | 日清アソシエイツ(株) |
| (株)伊藤園 | 日清オイリオグループ(株) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 日清食品(株) |
| 江崎グリコ(株) | (株)日清製粉ウェルナ |
| エスビー食品(株) | (株)ニップン |
| エバラ食品工業(株) | ネスレ日本(株) |
| カゴメ(株) | ハウス食品(株) |
| 片岡物産(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| カルビー(株) | マルハニチロ(株) |
| キーコーヒー(株) | (株)Mizkan |
| キッコーマン食品(株) | (株)明治 |
| キユーピー(株) | 森永製菓(株) |
| 月桂冠(株) | 森永乳業(株) |
| (株)J-オイルミルズ | 山崎製パン(株) |
| (株)敷島製パン | UCC上島珈琲(株) |
| 昭和産業(株) | 雪印メグミルク(株) |
※参加メンバー 全36社・36名
2022年度 食品ロジスティクス研究会 参加メンバー企業
| アサヒ飲料(株) | (株)ニチレイフーズ |
| アサヒグループ食品(株) | 日清アソシエイツ(株) |
| 味の素(株) | 日清オイリオグループ(株) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 日清食品(株) |
| 江崎グリコ(株) | (株)日清製粉ウェルナ |
| エスビー食品(株) | (株)ニップン |
| エバラ食品工業(株) | ネスレ日本(株) |
| カゴメ(株) | ハウス食品(株) |
| 片岡物産(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| カルビー(株) | マルハニチロ(株) |
| キーコーヒー(株) | (株)Mizkan |
| キッコーマン食品(株) | (株)明治 |
| キユーピー(株) | 森永製菓(株) |
| 月桂冠(株) | 森永乳業(株) |
| (株)J-オイルミルズ | 山崎製パン(株) |
| (株)敷島製パン | UCC上島珈琲(株) |
| 昭和産業(株) | |
| (株)なとり |
※参加メンバー 全34社・34名
2021年度 食品ロジスティクス研究会 参加メンバー企業
| アサヒ飲料(株) | (株)ニチレイフーズ |
| アサヒグループ食品(株) | 日清アソシエイツ(株) |
| 味の素(株) | 日清オイリオグループ(株) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 日清食品(株) |
| 江崎グリコ(株) | (株)日清製粉ウェルナ |
| エスビー食品(株) | (株)ニップン |
| カゴメ(株) | ネスレ日本(株) |
| カルビー(株) | ハウス食品(株) |
| キーコーヒー(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| キッコーマン食品(株) | マルハニチロ(株) |
| キユーピー(株) | (株)Mizkan |
| 月桂冠(株) | (株)明治 |
| (株)J-オイルミルズ | 森永製菓(株) |
| (株)敷島製パン | 森永乳業(株) |
| 昭和産業(株) | 山崎製パン(株) |
| (株)なとり | UCC上島珈琲(株) |
※参加メンバー 全32社・32名
2020年度 食品ロジスティクス研究会 参加メンバー企業
| アサヒ飲料(株) | (株)ニチレイフーズ |
| アサヒグループ食品(株) | 日清アソシエイツ(株) |
| 味の素(株) | 日清オイリオグループ(株) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 日清食品(株) |
| エースコック(株) | (株)ニップン |
| 江崎グリコ(株) | ハウス食品(株) |
| エスビー食品(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| カゴメ(株) | マルハニチロ(株) |
| カルビー(株) | (株)Mizkan |
| キッコーマン食品(株) | (株)明治 |
| キユーピー(株) | 森永製菓(株) |
| (株)J-オイルミルズ | 森永乳業(株) |
| 昭和産業(株) | 山崎製パン(株) |
| (株)なとり | UCC上島珈琲(株) |
※参加メンバー 全28社・28名
2019年度 食品ロジスティクス研究会 参加メンバー企業
| アサヒ飲料(株) | (株)ニチレイフーズ |
| アサヒグループ食品(株) | (株)日清製粉グループ本社 |
| 味の素(株) | 日清オイリオグループ(株) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 日清食品(株) |
| エースコック(株) | 日本製粉(株) |
| 江崎グリコ(株) | ハウス食品(株) |
| エスビー食品(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| カゴメ(株) | マルハニチロ(株) |
| カルビー(株) | (株)Mizkan |
| キッコーマン食品(株) | (株)明治 |
| キユーピー(株) | 森永製菓(株) |
| 小岩井乳業(株) | 森永乳業(株) |
| (株)J-オイルミルズ | 山崎製パン(株) |
| 昭和産業(株) | UCC上島珈琲(株) |
| (株)なとり |
※参加メンバー 全29社・29名
※メンバー企業名は参加当時のものです。