全日本物流改善事例大会2025

参加のおすすめ
ロジスティクスを効率的かつ効果的に機能させるのは、実質的な運営を司る物流現場です。企業経営にスピード、効率化が強く求められ、さらに多様化、複雑化している経営や市場等の環境変化に柔軟に対応できる物流の「現場力」がこれまで以上に必要とされており、物流現場改善活動の推進は「現場力」を強化する重要な役割を担っております。
このような状況のもと、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会と一般社団法人日本物流資格士会では、物流における「現場力」をさらに高めるべく、優れた物流改善事例を相互に発表し、課題解決の手がかりやノウハウを共有していただくとともに、物流の実務者同士が集う情報交流の場となる「全日本物流改善事例大会2025」を開催いたします。
今大会では多数の応募事例のなかから選考された、過去最多の42の優秀事例が2日間にわたって発表されます。また各セッション終了後には、発表者との名刺交換会を実施し、参加者相互の交流を図るとともに、大会終了後には発表の模様を収録した動画を公開、大会への参加者は無料で期間内何度でも視聴可能です。
全日本物流改善事例大会2025 開催のご案内
- 開催日程
-
1日目:2025年5月13日(火) 10:00~17:00
2日目:2025年5月14日(水) 10:00~17:00
- 会場
-
御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター sola city Hall
東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F
発表企業一覧(社名50音順)
(株)アイシン・ロジテクサービス | アサヒロジ(株) | SBS東芝ロジスティクス(株) |
NX・NPロジスティクス(株) | (株)エヌ・ティ・ティ・ロジスコ | MDロジス(株) |
花王(株)/花王ロジスティクス(株) | 川崎陸送(株) | KDDI(株) |
鴻池運輸(株) | コーセル(株) | サン インテルネット(株) |
サッポログループ物流(株) | 三桜工業(株) | 山九(株) |
(株)シーエックスカーゴ | 資生堂ジャパン(株) | ジヤトコ(株) |
東京理科大学 | 日本ロジテム(株) | 日立建機ロジテック(株) |
北海道ロジサービス(株) | 本田技研工業(株) | (株)ミスミ |
名港海運(株) | (株)柳川合同 | (株)山善 |
ヤマゼンロジスティクス(株) | 山村ロジスティクス(株) | 琉球物流(株) |
ロジスティード(株) | ロジスティード東日本(株) | (株)ロッテ |
(株)ワールドスタッフィング | ロジスティックスオペレーションサービス(株) |
全日本物流改善事例大会2025はこんな大会です!
「全日本物流改善事例大会2025」では、ひとつの作業所(現場)で完結する小集団による取り組みを対象とした「Ⅰ.物流業務部門」と、複数の物流業務および工程を統合した範囲を対象とした「Ⅱ.物流管理部門」における改善事例を募集、その中から選ばれた優秀事例を部門別に発表いただきます。
■過去最多42の改善事例が発表されます!
会場を2つに分け、2日間にわたりパラレル形式にて開催いたします。貴社の参考となる事例がきっとあるはずです。
■改正物流効率化法で定められた努力義務への対応ヒントが多数発表されます!
【発表例(一部・他にも多数の該当事例が発表されます)】
○荷待ち時間の短縮
・運送会社の滞在時間短縮/コーセル など
○荷役時間の短縮
・レイアウト変更による作業効率向上の取り組み/アサヒロジ など
○積載率の向上
・物流2024年問題への取り込み~積載率向上による運行便数削減~/三桜工業 など
■発表者との名刺交換会を実施、情報交流が図れます!
各セッション終了後には、発表者との名刺交換会を実施、またコーヒーブレイクの時間を設けるなど、参加者相互の交流が図れます。
■発表事例は後日、動画配信(※)します。大会の参加者は無料で視聴可能です。
大会終了後、発表の模様を収録した動画を公開いたします。大会への参加者は無料で、期間内(5月~12月を予定)何度でも視聴可能です。
(※)視聴できるのは、参加日の事例のみとなります。
(※)オンラインライブ配信は行いません。
全日本物流改善事例大会2025 プログラム
【1日目】5月13日(火)
タブの切り替えでA会場、B会場のプログラム内容が表示されます。
セッションごとにA・B会場どちらか選んで聴講いただけます。
- A会場
- B会場
9:30 | 開場 | |
10:00~10:10 | 開会あいさつ | 【物流現場活性化について】 全日本物流改善事例大会 実行委員会 委員長 成蹊大学 名誉教授 渡邉 一衛 |
セッションa | コーディネータ | (株)オカムラ 磯崎 隆之 |
三菱地所(株) 堀川 亮一 | ||
10:15~10:35 | 発表1 | 定期自主検査・保安検査内製化への道 鴻池運輸(株) |
10:35~10:55 | 発表2 | 物流2024年問題への取り込み ~積載率向上による運行便数削減~ 三桜工業(株) |
10:55~11:15 | 発表3 | 少しでもムダと思えば改善してみて効率・効果に繋げる SBS東芝ロジスティクス(株) |
11:20~11:25 | コーディネータコメント | |
11:25~12:35 | セッションa・b発表者との名刺交換会/昼食休憩 | |
セッションc | コーディネータ | (株)ANA Cargo 中井 尚 |
(株)カスミ 齋藤 雅之 | ||
12:35~12:55 | 発表4 | B2C出荷強化に向けた自動搬送ロボット(AGV)導入及びBIツール導入による運用改善 KDDI(株) |
12:55~13:15 | 発表5 | 画像・計量DPC(デジタルピックカート)開発・導入による作業効率・品質向上 (株)ミスミ |
13:15~13:35 | 発表6 | ECRS(イクルス)の4原則による作業生産性の改善 サン インテルネット(株)(サッポログループ物流(株)関東支社) |
13:40~13:45 | コーディネータコメント | |
13:45~14:05 | セッションc・d発表者との名刺交換会/休憩 | |
セッションe | コーディネータ | SBSロジコム(株) 三身 直人 |
日本通運(株) 吉村 治之 | ||
14:05~14:25 | 発表7 | 在庫配置変更による近距離輸送化 ヤマゼンロジスティクス(株) |
14:25~14:45 | 発表8 | お客様とチームで二人三脚! 発注プロセス改善で在庫適正化と配送コストを削減 (株)エヌ・ティ・ティ・ロジスコ |
14:45~15:05 | 発表9 | 倉庫作業の安全性・生産性向上への取り組み ~バース予約システムの導入と構内動線の改善~ 名港海運(株) |
14:50~14:55 | コーディネータコメント | |
14:55~15:25 | コーヒーブレイク/セッションe・f発表者との名刺交換会 | |
セッションg | コーディネータ | 大成建設(株) 津田 亮一 |
三八五流通(株) 黒坂 容平 | ||
15:45~16:05 | 発表10 | 倉庫のデッドスペースを収益化! ~滞留在庫を宝の山に変えるWeb販売スキーム構築~ 北海道ロジサービス(株) |
16:05~16:25 | 発表11 | 物流効率の改善:取引先への納品における1梱包あたりの商品入数拡大に向けた取り組み 資生堂ジャパン(株) |
16:30~16:35 | コーディネータコメント | |
16:35~16:45 | セッションg・h発表者との名刺交換会 | |
17:00 | 閉場 |
9:30 | 開場 | |
10:00~10:10 | 開会あいさつ | 【物流現場活性化について】 全日本物流改善事例大会 実行委員会 委員長 成蹊大学 名誉教授 渡邉 一衛 |
セッションb | コーディネータ | 山九(株) 平田 茂幸 |
伊藤忠食品(株) 神山 浩二 | ||
10:15~10:35 | 発表12 | 沖縄一安心・安全な倉庫を目指して ~現場力向上プロジェクト~ 琉球物流(株) |
10:35~10:55 | 発表13 | 92(日用品)エリア動線短縮による生産性向上 山村ロジスティクス(株) |
10:55~11:15 | 発表14 | 運送会社の滞在時間短縮 コーセル(株) |
11:20~11:25 | コーディネータコメント | |
11:25~12:35 | セッションa・b発表者との名刺交換会/昼食休憩 | |
セッションd | コーディネータ | SBS東芝ロジスティクス(株) 脇田 哲也 |
三菱倉庫(株) 藤本 里子 | ||
ロジスティクス エンジニア オフィス 茅ヶ崎 藤巻 敬 | ||
12:35~12:55 | 発表15 | レイアウト変更による作業効率向上の取り組み アサヒロジ(株) |
12:55~13:15 | 発表15 | 入荷工程のレイアウト変更による付帯業務作業者の負荷軽減と生産性向上 (株)ワールドスタッフィング |
13:15~13:35 | 発表17 | オンサイト業務の効率改善によるCS業務体制の再構築 ロジスティックスオペレーションサービス(株) |
13:40~13:45 | コーディネータコメント | |
13:45~14:05 | セッションc・d発表者との名刺交換会/休憩 | |
セッションf | コーディネータ | サッポログループ物流(株) 浦田 浩明 |
(公益)日本ロジスティクスシステム協会 飯田 正幸 | ||
14:05~14:25 | 発表18 | デジタル化による物流現場事務の改善 ~用紙からデータで在宅勤務推進~ 川崎陸送(株) |
14:25~14:45 | 発表19 | IoT×AIテクノロジーでドライバーの体調と運行を見える化し、ヒヤリハットを削減 ロジスティード(株) |
14:45~15:05 | 発表20 | 見える化でトラック待機時間削減に挑戦 ~運送会社に選ばれる荷主を目指して~ 花王(株)/花王ロジスティクス(株) |
15:10~15:15 | コーディネータコメント | |
15:15~15:45 | コーヒーブレイク/セッションe・f発表者との名刺交換会 | |
セッションh | コーディネータ | 本田技研工業(株) 新井 伸明 |
福島大学 筧 宗徳 | ||
15:45~16:05 | 発表21 | 配送頻度見直しによる配送効率改善 ヤマゼンロジスティクス(株) |
16:05~16:25 | 発表22 | 建屋間及び屋内における一貫物流の無人化システムを実用化 ジヤトコ(株) |
16:30~16:35 | コーディネータコメント | |
16:35~16:45 | セッションg・h発表者との名刺交換会 | |
17:00 | 閉場 |
紙のパンフレットの郵送をご希望の場合は、ページ右上のお問い合わせより希望部数を記載のうえ請求ください。
【2日目】5月14日(水)
タブの切り替えでA会場、B会場のプログラム内容が表示されます。
セッションごとにA・B会場どちらか選んで聴講いただけます。
- A会場
- B会場
9:30 | 開場 | |
10:00~10:10 | 表彰式 | 2025年度物流現場改善優良認定 表彰式 |
セッションi | コーディネータ | (株)オカムラ 磯崎 隆之 |
三菱地所(株) 堀川 亮一 | ||
10:15~10:35 | 発表23 | 動画マニュアル作成による品質向上・工数削減 ~協力し合えば困難なことでも実現出来る~ ロジスティード東日本(株) |
10:35~10:55 | 発表24 | 路線便集荷時間厳守に対応する作業改善 ヤマゼンロジスティクス(株) |
10:55~11:15 | 発表25 | 歩行低減レイアウト導入による空箱仕分け工程の少人化 (株)アイシン・ロジテクサービス |
11:20~11:25 | コーディネータコメント | |
11:25~12:35 | セッションi・j発表者との名刺交換会/昼食休憩 | |
セッションk | コーディネータ | (株)ANA Cargo 中井 尚 |
(株)カスミ 齋藤 雅之 | ||
12:35~12:55 | 発表26 | 物流をもっと安全に もっと安心に ~コンテナ輸送中の荷崩れを防ぎ大切な商品を守ります~ 山九(株) |
12:55~13:15 | 発表27 | 充填材の脱プラによる環境負荷軽減の実現 SBS東芝ロジスティクス(株) |
13:15~13:35 | 発表28 | 船橋営業所SDに夢(あるべき姿) ~ロジテムグループ内No,1のドライバー集団になる 日本ロジテム(株) |
13:40~13:45 | コーディネータコメント | |
13:45~14:05 | セッションk・l発表者との名刺交換会/休憩 | |
セッションm | コーディネータ | SBSロジコム(株) 三身 直人 |
日本通運(株) 吉村 治之 | ||
14:05~14:25 | 発表29 | DXで物流・店舗双方の生産性改善 ~店頭検品・伝票電子化アプリKakehashi~ 資生堂ジャパン(株) |
14:25~14:45 | 発表30 | ロボット×AI×現場力 – 革新的シッパー自動組立システムによる作業効率と働き方改革 北海道ロジサービス(株) |
14:50~14:55 | コーディネータコメント | |
14:55~15:25 | コーヒーブレイク/セッションm・n発表者との名刺交換会 | |
セッションo | コーディネータ | 大成建設(株) 津田 亮一 |
三八五流通(株) 黒坂 容平 | ||
15:25~15:45 | 発表31 | サステナブルな物流改革による効率化と運用体制の構築 サッポログループ物流(株) |
15:45~16:05 | 発表32 | 交換式バッテリー(MPP:Mobile Power Pack)ツーイングカーを活用した搬送効率向上 本田技研工業(株) |
16:10~16:15 | コーディネータコメント | |
16:20~16:30 | 閉会あいさつ | 全日本物流改善事例大会 実行委員会 副委員長 東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授 黒川 久幸 |
16:30~16:50 | セッションo・p発表者との名刺交換会 | |
17:00 | 閉場 |
9:30 | 開場 | |
10:00~10:10 | 表彰式 | 2025年度物流現場改善優良認定 表彰式 |
セッションj | コーディネータ | 山九(株) 平田 茂幸 |
伊藤忠食品(株) 神山 浩二 | ||
10:15~10:35 | 発表33 | KD発送における小物部品の生産性向上 ~安全で効率的な物流を目指して~ 日立建機ロジテック(株) |
10:35~10:55 | 発表34 | 3ム(ムリ・ムダ・ムラ)取りによる生産性向上 ~ECRSと独自ツール活用で短期間に大幅改善~ (株)柳川合同 |
10:55~11:15 | 発表35 | 入庫待機時間削減に向けた荷受け作業効率化の取組み (株)シーエックスカーゴ |
11:20~11:25 | コーディネータコメント | |
11:25~12:35 | セッションi・j発表者との名刺交換会/昼食休憩 | |
セッションl | コーディネータ | SBS東芝ロジスティクス(株) 脇田 哲也 |
三菱倉庫(株) 藤本 里子 | ||
ロジスティクス エンジニア オフィス 茅ヶ崎 藤巻 敬 | ||
12:35~12:55 | 発表36 | 心拍を用いたピッカーの身体的・精神的負荷の推定 ~倉庫作業でのワークエンゲージメント向上を目指して~ 東京理科大学 |
12:55~13:15 | 発表37 | 多角的アプローチによるDASの生産性改善 ~It`s all about the basics~ 山村ロジスティクス(株) |
13:15~13:35 | 発表38 | フォークリフト用クラウド式ドライブレコーダー(IoT技術)活用による安全品質強化改革 MDロジス(株) |
13:40~13:45 | コーディネータコメント | |
13:45~14:05 | セッションk・l発表者との名刺交換会/休憩 | |
セッションn | コーディネータ | サッポログループ物流(株) 浦田 浩明 |
(公益)日本ロジスティクスシステム協会 飯田 正幸 | ||
14:05~14:25 | 発表39 | ミスゼロへの挑戦!「モノづくり品質」で倉庫の価値観を変えろ ~「神戸化」誕生から全社展開の軌跡~ NX・NPロジスティクス(株) |
14:25~14:45 | 発表40 | 埼玉拠点における輸配送の見直し(早朝配達、幹線輸送、パレット輸送)による運賃・納品リードタイム短縮 (株)山善 |
14:50~14:55 | コーディネータコメント | |
14:55~15:25 | コーヒーブレイク/セッションm・n発表者との名刺交換会 | |
セッションp | コーディネータ | 本田技研工業(株) 新井 伸明 |
福島大学 筧 宗徳 | ||
15:25~15:45 | 発表41 | 全国倉庫のパフォーマンス向上に向けた実測と理論の最適化アプローチ 花王(株)/花王ロジスティクス(株) |
15:45~16:05 | 発表42 | 受注業務で物流2024年問題に貢献! (株)ロッテ |
16:10~16:15 | コーディネータコメント | |
16:20~16:30 | 閉会あいさつ | 全日本物流改善事例大会 実行委員会 副委員長 東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授 黒川 久幸 |
16:30~16:50 | セッションo・p発表者との名刺交換会 | |
17:00 | 閉場 |
紙のパンフレットの郵送をご希望の場合は、ページ右上のお問い合わせより希望部数を記載のうえ請求ください。
開催要領
会場 | 御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター sola city Hall(東京都千代田区) | ||||||||||||
主催 | 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会/一般社団法人日本物流資格士会 | ||||||||||||
後援 | 公益社団法人全日本トラック協会/東京商工会議所/一般社団法人日本倉庫協会/ 一般社団法人日本パレット協会/一般社団法人日本物流システム機器協会/一般社団法人日本物流団体連合会(順不同) |
||||||||||||
参加料金 |
《有資格者優待》 |
||||||||||||
参加定員 | 各日150名 |
参加申し込み