ロジスティクス研究会 参加企業
2025年度 ロジスティクス研究会 参加企業
| (株)アセットソリューション | 帝人物流(株) |
| SBSリコーロジスティクス(株) | (株)トーコン |
| 岡崎通運(株) | (株)トラフィックレンタリース |
| 鹿島建設(株) | (株)ハンナ |
| キリングループロジスティクス(株) | 日立建機ロジテック(株) |
| KDDI(株) | 松岡冷蔵(株) |
| コヒーレント・コンサルティング | マルチウエーロボティクス(株) |
| (株)コマースロボティクス | 三菱ふそうトラック・バス(株) |
| ジョーンズラングラサール(株) | (株)リベロエンジニア |
| シンフォニアテクノロジー(株) | (株)ロジネス |
| 西濃運輸(株) |
※参加メンバー 全21社・23名
過去の参加企業一覧(2018年度~2024年度)
| (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 帝人(株) |
| 愛知海運(株) | 帝人物流(株) |
| (株)アセットソリューション | テルモ(株) |
| アビーム コンサルティング(株) | デロイト トーマツ コンサルティング(同) |
| (株)アルバ | 東京シティサービス(株) |
| (株)イチネンロジスティクス | (株)トーコン |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 東芝デジタルソリューションズ(株) |
| インターシステムズジャパン(株) | トヨタ自動車九州(株) |
| (株)ウィザーズプラス | (株)トラフィックレンタリース |
| エコネクト物流(株) | 日本貨物鉄道(株) |
| SBSリコーロジスティクス(株) | 日本通運(株) |
| NECソリューションイノベータ(株) | 日本電信電話(株) |
| (株)オプティマインド | (株)日本能率協会コンサルティング |
| (株)カウネット | (株)バンダイロジパル |
| カリモク家具(株) | (株)ハンナ |
| (株)関東柳川合同運送 | PwCコンサルティング(同) |
| 紀文フレッシュシステム(株) | (株)日立製作所 |
| 京セラコミュニケーションシステム(株) | (株)ピー・アイ物流企画 |
| キリングループロジスティクス(株) | 日野自動車(株) |
| GROUND(株) | ブラザーロジテック(株) |
| (株)ケー・シー・エス | (株)ブリヂストン |
| 鴻池運輸(株) | (株)Blue Rocket |
| コヒーレント・コンサルティング | 古野電気(株) |
| サッポログループ物流(株) | (株)ベネッセコーポレーション |
| 山九(株) | ポリプラスチックス(株) |
| サン インテルネット(株) |
ホンダ運送(株) |
| (株)サンリツ | ホンダロジコム(株) |
| (株)シーアールイー | マーシュブローカージャパン(株) |
| 昭和リース(株) | マップボックス・ジャパン(同) |
| ジョーンズラングラサール(株) | 三菱倉庫(株) |
| シンフォニアテクノロジー(株) | メープルツリーマネジメントサービスジャパン(株) |
| 親和パッケージ(株) | もりや産業(株) |
| 住化ロジスティクス(株) | ヤマト運輸(株) |
| 西濃運輸(株) | ヤマハ(株) |
| セイノーホールディングス(株) | (株)ラストワンマイルソリューション |
| (株)ソーエイ | Rapyuta Robotics(株) |
| ダイキンエアテクノ(株) | (株)リコー |
| 大成建設(株) | ロジ・ソリューション(株) |
| つばさホールディングス(株) |